T-shirt l'envolée de castors
3100
Guide des tailles
LARGEUR (inches) | LONGUEUR (inches) | |
S | 17 ¼ | 25 ½ |
M | 19 ¼ | 26 |
L | 21 ¼ | 27 |
XL | 23 ¼ | 28 |
2XL | 25 ¼ | 28 ½ |
LARGEUR (cm) | LONGUEUR (cm) | |
S | 43.8 | 64.8 |
M | 48.9 | 66 |
L | 54 | 68.6 |
XL | 59 | 71.1 |
2XL | 64.1 | 72.4 |
>